Precios de los contratos en €/t
| Vencimiento | Anterior | Cierre | Variación % | Mejor compra (vol.) | Mejor precio (vol.) | PA |
| Mayo 12 | 1.550 | - | - | 1.530 (100) | 1.550 (50) | 2.750 |
| Julio 12 | 1.575 | - | - | 1.560 (25) | 1.590 (25) | 1.800 |
| Septiembre 12 | 1.600 | - | - | 1.580 (25) | 1.630 (25) | 2.125 |
| Noviembre 12 | 1.640 | - | - | 1.610 (50) | 1.650 (25) | 2.750 |
| Enero 13 | 1.670 | - | - | 1.650 (50) | 1.680 (25) | 900 |
| Marzo 13 | 1.695 | - | - | 1.660 (50) | 1.710 (25) | 925 |
| Mayo 13 | 1.735 | - | - | 1.670 (25) | 1.740 (25) | 250 |
Agenda
Volumen negociado
| Del 14/05/2012 Al 18/05/2012 |
|
|
Posición abierta
| Del 14/05/2012 Al 18/05/2012 |
|
|
Destacamos










Recibir la newsletter díaria


