| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de DOW JONES INDUS 30
Listado de empresas
| 3m | 84,34 | 87,86 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alcoa | 8,49 | 9,76 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| American Express Co | 57,83 | 61,05 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| At&t | 31,81 | 33,46 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bank Of America | 6,98 | 8,64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Boeing Co | 69,73 | 69,77 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Caterpillar | 87,80 | 97,41 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chevron | 100,10 | 103,03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cisco Systems | 12,88 | 11,46 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Coca-cola Co | 73,69 | 77,28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Du Pont (e.i) De Nemours & Co | 47,30 | 52,47 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Exxon Mobil Corp | 81,79 | 85,06 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| General Electric | 18,40 | 19,46 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hewlett Packard | 17,48 | 19,43 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Home Depot | 50,32 | 47,75 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ibm | 197,89 | 203,98 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Intel Corp | 24,68 | 27,78 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| J.p.morgan Chase & Co | 33,93 | 34,00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Johnson & Johnson | 63,55 | 64,58 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kraft Foods A | 38,43 | 38,88 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mc Donald's Corp | 89,62 | 90,79 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Merck And Co. New | 37,31 | 38,34 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Microsoft | 23,13 | 24,08 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pfizer | 17,36 | 21,52 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Procter And Gamble | 63,57 | 64,56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Travelers Companies (the) | 60,26 | 63,40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| United Technologies | 73,33 | 76,64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Verizon Communications | 40,12 | 42,55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wal-mart Stores | 57,36 | 61,52 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Walt Disney Company (holding) | 43,27 | 44,58 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sin señal |
Muy alcista |
Alcista |
Neutral |
Bajista |
Muy bajista |
















Recibir la newsletter díaria


