Listado de indices
| España | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Ibex 35 | 6.476,40 | -1,38 | -90,30 | 6.605,50 | 6.471,90 | 11:45 |
|
Mercado Continuo
|
ver composición | |||||
| Igbm | 663,37 | 0,22 | 1,45 | 669,09 | 645,58 | 18/05/12 : |
| Ftse Latibex All | 2.579,00 | -2,43 | -64,10 | - | - | |
| Ft Latibex Brasil | 10.610,50 | -3,74 | -412,20 | - | - | |
| Eeuu | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Nasdaq 100 | 2.478,53 | -1,22 | -30,52 | 2.523,15 | 2.474,70 | 18/05/12 23:30 |
| Nasdaq Financial | 2.026,10 | -0,73 | -14,92 | 2.059,15 | 2.023,61 | 18/05/12 23:30 |
| S&p Composite 100 | 591,61 | -0,72 | -4,28 | 599,00 | 590,05 | 18/05/2012 |
| S&p 500 | 1.295,22 | -0,74 | -9,64 | 1.312,23 | 1.290,00 | 18/05/2012 |
| Dow Jones Indus 30 | 12.369,38 | -0,59 | -73,11 | 12.492,97 | 12.336,76 | 18/05/12 22:30 |
| Alemania | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Dax 30 Performance | 6.321,56 | 0,80 | 50,34 | 6.322,43 | 6.244,02 | 11:29 |
| Tecdax Perf Index | 749,39 | 0,93 | 6,90 | 749,57 | 741,66 | 11:29 |
| Londres | ||||||
|
Ftse 100
|
ver composición | |||||
| Francia | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Cac 40 | 3.027,57 | 0,65 | 19,57 | 3.043,43 | 2.984,72 | 11:29 |
| Cac It | 924,43 | 0,96 | 8,79 | 924,43 | 921,00 | 18/03/11 18:02 |
| Cac It20 | 3.788,13 | 0,88 | 33,18 | 3.837,06 | 3.775,39 | 18/03/11 18:02 |
| Cac Mid & Small | 5.845,69 | 0,93 | 53,86 | 5.855,26 | 5.776,70 | 11:30 |
| Cac Mid 60 | 5.892,38 | 1,08 | 63,12 | 5.903,27 | 5.810,99 | 11:30 |
| Cac Next20 | 6.045,12 | 0,53 | 31,93 | 6.072,97 | 5.996,96 | 11:29 |
| Cac Small | 5.430,38 | 0,20 | 10,98 | 5.438,52 | 5.417,34 | 11:29 |
| Indice Marc.libre | 3.016,13 | -0,01 | -0,35 | - | - | |
| Next 150 | 1.290,88 | 1,12 | 14,36 | 1.294,85 | 1.279,25 | 11:30 |
| Nextcac 70 | 3.427,21 | 1,85 | 62,35 | 3.447,07 | 3.390,10 | 18/05/10 18:03 |
| Ftse Eurotop 100 | 2.010,95 | -10,18 | -228,03 | 2.017,63 | 1.993,13 | 11:30 |
| Sbf 120 | 2.334,66 | 0,67 | 15,62 | 2.346,00 | 2.303,42 | 11:29 |
| Cac All Tradable | 2.284,49 | 0,67 | 15,11 | 2.295,45 | 2.254,35 | 11:29 |
| Sbf 80 | 5.598,22 | 0,89 | 49,19 | 5.635,70 | 5.588,04 | 18/03/11 18:02 |
| Portugal | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Psi 20 | 4.779,51 | 0,38 | 18,33 | 4.816,56 | 4.739,24 | 11:29 |
| Bélgica | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Bel 20 | 2.086,56 | 0,61 | 12,68 | 2.099,00 | 2.072,33 | 11:29 |
| Holanda | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Aex-index | 290,93 | 0,75 | 2,16 | 292,03 | 287,57 | 11:29 |
| Suiza | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Swiss Market Index | 5.797,76 | -1,28 | -74,97 | 5.839,36 | 5.766,42 | 18/05/2012 |
| Asia | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Nikkei 225 | 8.633,89 | 0,26 | 22,58 | 8.676,20 | 8.608,62 | 21/05/2012 |
| Hang Seng | 18.922,32 | -0,16 | -29,53 | 18.953,68 | 18.796,69 | 10:01 |
| Indices globales | Precio | Variación % | Variación | Máximo | Mínimo | fecha/hora |
| Stxe Europe 600 Pr | 239,80 | 0,39 | 0,92 | 240,50 | 237,56 | 11:29 |
| Euronext 100 | 578,33 | 0,57 | 3,25 | 581,32 | 572,05 | 11:30 |










Recibir la newsletter díaria


