Listado de ETF
| Accion Brasil Etf | 132,10 | 0,00 | - | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Accion Dj Eurostox | 21,94 | 0,05 | 2,66 | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Accion Ibex 35 Etf | 6,72 | -0,15 | -0,01 | 6,75 | 6,71 | 11:09 |
| Accion Ibex 35 Inv | 54,63 | 0,00 | - | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Accion Ibex Top Di | 23,88 | 0,00 | - | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Accion Latam Top | 42,13 | 0,00 | - | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Afi Bonos Medio Pl | 12,08 | -0,21 | -0,03 | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Afi Monetario Euro | 110,23 | 0,00 | - | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Bbva Ies 3-5 Si | 115,13 | 0,00 | - | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Dax Etf | 62,21 | -0,02 | -0,01 | 62,21 | 62,21 | 09:20 |
| Db X-t Msci Brazil | 39,04 | -2,50 | -0,23 | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Db X-t Msci Em Asi | 25,48 | 0,43 | 0,11 | 25,48 | 25,48 | 09:01 |
| Db X-t Msci Em Lat | 39,83 | -1,99 | -0,39 | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Db X-t Msci Em Mkt | 26,98 | -1,03 | -0,14 | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Db X-t Msci Russia | 19,91 | -2,02 | -0,09 | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Db X-t Msci Wld Tr | 23,26 | -0,85 | -0,21 | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Db X-t.ftse China | 19,33 | -1,13 | -0,04 | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Db X-trac Msci Mex | 3,82 | -1,04 | -0,07 | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Db X-track S&p 500 | 16,51 | -1,14 | -0,18 | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Db X-trackers Euro | 13,69 | 0,22 | -0,04 | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Db X-trackers Lpx | 20,53 | -0,77 | -0,19 | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Db Xt Djeuro S50 L | 8,76 | -0,68 | -0,06 | 8,76 | 8,76 | 09:14 |
| Db Xt Levdax Daily | 37,93 | -1,28 | -0,13 | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Db Xt S&p500 2x | 11,91 | -2,06 | -0,19 | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Db Xt S&p500 Etf | 11,80 | 1,64 | -0,05 | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Db Xt Shordax X2 | 29,59 | 1,30 | -0,15 | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Dbxt Es50 | 24,80 | 0,12 | -0,06 | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Dbxt Es50 Sh | 36,55 | -0,14 | -0,13 | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Dbxt Ibex 35 1c | 12,31 | 1,82 | -1,25 | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Dbxt S E 600 Bk 1c | 23,82 | -0,42 | -0,18 | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Dbxt S&p500 Sh 1cc | 31,04 | 0,75 | -0,16 | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Dbxt Se6 Bk Sh 1c | 41,82 | 0,48 | -0,21 | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Dbxt Shortdax 1cc | 54,62 | 0,64 | -0,21 | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Dbxt Sto 600 | 41,83 | -0,74 | -0,32 | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Euro Stoxx 50 Etf | 22,31 | 0,13 | -0,06 | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Ftse4good Ibex Etf | 9,51 | 0,00 | - | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Lyx Etf Euro Corp | 124,62 | -0,23 | -0,24 | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Lyx Etf Ib35 D Inv | 35,40 | -0,67 | -0,24 | 35,75 | 34,78 | 11:09 |
| Lyx.etf Eu.aaa Gov | 120,84 | 0,04 | -0,17 | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Lyx.etf Ftse Epra | 31,37 | -1,78 | -0,50 | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Lyx.etf Ftse Epra | 7,55 | -1,56 | 0,01 | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Lyx.etf Ibex35 Inv | 67,04 | -0,01 | -0,01 | 67,41 | 66,49 | 11:22 |
| Lyx.etf Russia | 28,00 | 0,86 | 0,24 | 28,00 | 28,00 | 10:02 |
| Lyx.ibex 35 D.ap.d | 7,71 | 0,13 | 0,01 | 7,82 | 7,51 | 11:06 |
| Lyxor Commo Crb | 20,69 | 0,41 | -0,03 | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Lyxor Commodities | 21,69 | 0,32 | -0,04 | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Lyxor Djia | 98,55 | -0,40 | -0,40 | 98,55 | 98,50 | 10:16 |
| Lyxor Est Europe | 14,63 | 0,55 | 0,06 | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Lyxor Etf Banks | 12,48 | -1,19 | -0,09 | - | - | 18/05/12 17:35 |
| Lyxor Etf Brazil | 19,88 | -3,64 | 0,03 | - | - | 18/05/12 17:35 |
| siguiente |










Recibir la newsletter díaria


