| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IBEX 35
Listado de empresas
| Abengoa | 10,46 | -49,82 | -36,25 | 24,13 | 9,80 |
| Abertis Infraes A | 10,96 | -26,41 | -11,22 | 15,40 | 9,66 |
| Acciona | 45,85 | -37,51 | -31,30 | 76,10 | 42,52 |
| Acerinox | 8,60 | -35,28 | -13,21 | 13,64 | 8,01 |
| Acs | 14,15 | -55,87 | -38,23 | 33,57 | 12,56 |
| Amadeus It Holding | 15,16 | 7,52 | 20,90 | 15,75 | 11,21 |
| Arcelormittal | 11,81 | -48,50 | -16,09 | 24,75 | 10,47 |
| Banco Popular | 1,92 | -49,96 | -44,63 | 3,98 | 1,83 |
| Banco Sabadell | 1,51 | -39,40 | -40,48 | 2,80 | 1,48 |
| Banco Santander | 4,53 | -37,81 | -17,92 | 7,65 | 4,32 |
| Bankia | 1,87 | -50,16 | -48,01 | 3,90 | 1,17 |
| Bankinter | 3,01 | -32,55 | -36,63 | 5,41 | 2,85 |
| Bbva | 4,89 | -36,02 | -25,30 | 8,06 | 4,65 |
| Bme | 15,40 | -28,04 | -25,99 | 22,00 | 15,30 |
| Caixabank | 2,25 | -53,58 | -40,82 | 4,93 | 2,15 |
| Dia | 3,66 | 14,29 | 4,78 | 3,90 | 2,36 |
| Enagas | 12,92 | -19,88 | -9,62 | 16,92 | 12,46 |
| Endesa | 12,92 | -44,48 | -18,49 | 23,67 | 12,51 |
| Ferrovial | 8,20 | -4,67 | -12,08 | 9,77 | 7,25 |
| Fom Con Contratas | 11,81 | -43,90 | -41,07 | 21,67 | 10,26 |
| Gamesa | 1,62 | -75,26 | -49,53 | 6,69 | 1,52 |
| Gas Natural Sdg | 9,79 | -22,46 | -26,17 | 15,00 | 9,50 |
| Grifols | 18,50 | 50,68 | 42,31 | 19,67 | 9,95 |
| Iberdrola | 3,38 | -40,21 | -27,97 | 5,88 | 3,22 |
| Inditex | 67,10 | 9,82 | 6,04 | 74,73 | 52,20 |
| Indra Sistemas | 7,80 | -47,39 | -20,67 | 15,20 | 7,17 |
| Intl Airlines Grp | 1,81 | -36,16 | 4,08 | 2,90 | 1,51 |
| Mapfre | 1,85 | -30,46 | -24,68 | 2,74 | 1,78 |
| Mediaset Espana Co | 3,53 | -43,89 | -19,98 | 6,68 | 3,23 |
| Obrascon Huar.lain | 16,60 | -33,75 | -14,37 | 26,95 | 15,80 |
| Red Electrica Corp | 29,47 | -29,63 | -10,89 | 42,74 | 29,08 |
| Repsol Ypf | 13,66 | -38,94 | -42,47 | 24,35 | 12,98 |
| Sacyr Vallehermoso | 1,40 | -80,65 | -64,79 | 7,74 | 1,06 |
| Tecnicas Reunidas | 29,15 | -25,92 | 4,97 | 40,38 | 21,50 |
| Telefonica | 9,85 | -41,05 | -26,38 | 17,05 | 9,70 |










Recibir la newsletter díaria


