| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de PSI 20
Listado de empresas
| Altri Sgps | 1,0300 | 4,36% | 0,04 | 1,0560 | 0,9920 | 64.421 | 10:15 |
| Banco Bpi | 0,3560 | 0,85% | 0,00 | 0,3580 | 0,3550 | 29.480 | 11:06 |
| Bcp | 0,0990 | 1,02% | 0,00 | 0,0990 | 0,0970 | 3.550.009 | 11:19 |
| Bes | 0,5070 | 2,22% | 0,01 | 0,5090 | 0,4970 | 2.960.305 | 11:16 |
| Brisa | 2,4490 | 0,37% | 0,01 | 2,4600 | 2,4330 | 49.046 | 11:15 |
| Cimpor | 5,3100 | -1,19% | -0,06 | 5,3600 | 5,3100 | 15.683 | 11:13 |
| Edp | 1,8610 | 0,49% | 0,01 | 1,8770 | 1,8400 | 742.554 | 11:17 |
| Edp Renovaveis | 2,9910 | -0,30% | -0,01 | 3,0640 | 2,9870 | 195.365 | 11:19 |
| Espirito Santo Fin | 5,1800 | -0,19% | -0,01 | 5,1800 | 5,1800 | 3.000 | 09:33 |
| Galp Energia Sgps | 9,7710 | 1,36% | 0,13 | 9,8790 | 9,6550 | 226.903 | 11:19 |
| Jeronimo Martins | 13,5800 | 1,00% | 0,14 | 13,6400 | 13,3800 | 67.593 | 11:17 |
| Mota Engil | 1,0790 | 1,12% | 0,01 | 1,0970 | 1,0550 | 14.900 | 11:00 |
| Portucel Produtora | 1,7600 | -0,56% | -0,01 | 1,7790 | 1,7510 | 31.312 | 11:14 |
| Portugal Telecom | 4,0360 | 1,92% | 0,08 | 4,0550 | 3,9300 | 1.012.101 | 11:19 |
| Ren-redes Energ. | 1,9150 | -0,98% | -0,02 | 1,9380 | 1,9110 | 7.241 | 11:15 |
| Semapa Sgps | 5,0500 | 0,76% | 0,04 | 5,0940 | 5,0500 | 1.011 | 11:15 |
| Sonae Industria | 0,4790 | 2,35% | 0,01 | 0,4790 | 0,4600 | 6.831 | 10:56 |
| Sonae Sgps | 0,4050 | 1,76% | 0,01 | 0,4080 | 0,3970 | 154.504 | 11:01 |
| Sonaecom Sgps | 1,0640 | 1,33% | 0,01 | 1,0900 | 1,0500 | 19.976 | 11:08 |
| Zon Multimedia | 2,2800 | -0,87% | -0,02 | 2,3720 | 2,2400 | 107.161 | 11:19 |










Recibir la newsletter díaria


