Mercado Alternativo Búrsatil
Mercado Alternativo Bursatil - Empresas en Expansion
| 19.40 Inversions | 8,3000 | -0,48% | -0,04 | 8,3000 | 8,3000 | 18/05/12 16:00 |
| Ab-biotics | 2,3800 | 0,00% | 0,00 | 2,3800 | 2,3800 | 18/05/12 17:39 |
| Altia Consultores | 2,5700 | 0,00% | 0,00 | 2,5700 | 2,5700 | 18/05/12 17:39 |
| Bionaturis | 2,3200 | 0,00% | 0,00 | 2,3200 | 2,3200 | 18/05/12 17:39 |
| Bodaclick | 1,8500 | 0,00% | 0,00 | 1,8500 | 1,8500 | 18/05/12 17:39 |
| Carbures Europe | 1,2200 | 0,00% | 0,00 | 1,2200 | 1,2200 | 18/05/12 17:39 |
| Catenon S.a. | 1,0200 | 0,00% | 0,00 | 1,0200 | 1,0200 | 18/05/12 17:39 |
| Commcenter | 3,1000 | 0,00% | 0,00 | 3,1000 | 3,1000 | 18/05/12 17:39 |
| El Galgo Investmen | 1,0300 | 0,00% | 0,00 | 1,0300 | 1,0300 | 18/05/12 16:00 |
| Erlo Capital | 0,9900 | 0,00% | 0,00 | 0,9900 | 0,9900 | 18/05/12 16:00 |
| Euroespes | 1,2700 | 0,00% | 0,00 | 1,2700 | 1,2700 | 18/05/12 17:39 |
| Eurona Wirel Telec | 1,7700 | 0,00% | 0,00 | 1,7700 | 1,7700 | 18/05/12 17:39 |
| Grino Ecologic | 2,0200 | 0,00% | 0,00 | 2,0200 | 2,0200 | 18/05/12 17:39 |
| Grupo Nostrum Rnl | 3,2400 | 0,00% | 0,00 | 3,2400 | 3,2400 | 18/05/12 17:39 |
| Imaginarium | 1,6100 | 0,00% | 0,00 | 1,6100 | 1,6100 | 18/05/12 17:39 |
| Kaiondo 2010 Sicav | 9,1100 | -0,22% | -0,02 | 9,1100 | 9,1100 | 18/05/12 16:00 |
| Let ' S Gowex | 6,0500 | -3,20% | -0,20 | 6,0500 | 6,0500 | 09:37 |
| Link Flexible | 10,9800 | -0,27% | -0,03 | 10,9800 | 10,9800 | 18/05/12 16:00 |
| Lumar Nat Seafood | 4,3500 | 0,00% | 0,00 | 4,3500 | 4,3500 | 18/05/12 17:39 |
| Madabasa Invers | 0,9700 | 0,00% | 0,00 | 0,9700 | 0,9700 | 18/05/12 16:00 |
| Medcom Tech | 2,3400 | 0,00% | 0,00 | 2,3400 | 2,3400 | 18/05/12 17:39 |
| Negoc.estilo Vida | 1,8000 | 0,00% | 0,00 | 1,8000 | 1,8000 | 18/05/12 17:39 |
| Neuron Biopharma | 3,1000 | 1,97% | 0,06 | 3,1500 | 3,0100 | 18/05/12 17:39 |
| Secuoya Grp De Co. | 4,5700 | 0,00% | 0,00 | 4,5700 | 4,5700 | 18/05/12 17:39 |
| Suavitas | 1,1000 | 0,00% | 0,00 | 1,1000 | 1,1000 | 18/05/12 17:39 |
| Wld Wide Web Ib A | 3,1000 | 0,00% | 0,00 | 3,1000 | 3,1000 | 18/05/12 17:39 |
| Wld Wide Web Ib.b | 3,3800 | -5,06% | -0,18 | 3,5400 | 3,3500 | 18/05/12 17:39 |
| Zinkia Entertainme | 1,0600 | 7,07% | 0,07 | 1,0600 | 1,0600 | 18/05/12 17:39 |
Mercado Alternativo Bursatil - SICAVS
| 1948 Inversions | 11,0900 | 0,45% | 0,05 | 11,0900 | 11,0900 | 18/05/12 16:00 |
| 1955 Inversiones | 3,9300 | -1,26% | -0,05 | 3,9300 | 3,9300 | 18/05/12 16:00 |
| 36312 | 2,3300 | -0,43% | -0,01 | 2,3300 | 2,3300 | 18/05/12 16:00 |
| 6 V Valores Mobil | 10,8800 | -0,18% | -0,02 | 10,8800 | 10,8800 | 18/05/12 16:00 |
| A Capital Rv Sicav | 4,4400 | -1,33% | -0,06 | 4,4400 | 4,4400 | 18/05/12 16:00 |
| Aamm De Valores | 7,3900 | -0,14% | -0,01 | 7,3900 | 7,3900 | 18/05/12 16:00 |
| Abae Valores | 6,4300 | -0,31% | -0,02 | 6,4300 | 6,4300 | 18/05/12 16:00 |
| Abanico Patrimonio | 0,7100 | 0,00% | 0,00 | 0,7100 | 0,7100 | 18/05/12 16:00 |
| Abarcapital Invers | 1,1800 | -0,84% | -0,01 | 1,1800 | 1,1800 | 18/05/12 16:00 |
| Abduit 2002 | 14,0900 | -0,14% | -0,02 | 14,0900 | 14,0900 | 18/05/12 16:00 |
| Abenlenda Invers | 1,3900 | 0,00% | 0,00 | 1,3900 | 1,3900 | 18/05/12 16:00 |
| Ability | 16,5800 | -0,18% | -0,03 | 16,5800 | 16,5800 | 18/05/12 16:00 |
| Abisal 72 | 12,6900 | -0,24% | -0,03 | 12,6900 | 12,6900 | 18/05/12 16:00 |
| Ablana Invest | 4,2000 | -0,24% | -0,01 | 4,2000 | 4,2000 | 18/05/12 16:00 |
| Abpura Inversions | 1,1300 | 0,00% | 0,00 | 1,1300 | 1,1300 | 18/05/12 16:00 |
| Abras Fuentes | 4,4600 | -1,55% | -0,07 | 4,4600 | 4,4600 | 18/05/12 16:00 |
| Abre De Inversion | 5,8800 | -0,34% | -0,02 | 5,8800 | 5,8800 | 18/05/12 16:00 |
| Abril 28 Invest | 4,8800 | -0,81% | -0,04 | 4,8800 | 4,8800 | 18/05/12 16:00 |
| Abside Capital | 6,3300 | -1,09% | -0,07 | 6,3300 | 6,3300 | 18/05/12 16:00 |
| Abuvilla Inverses | 1,1700 | 0,00% | 0,00 | 1,1700 | 1,1700 | 18/05/12 16:00 |
| Ac Dealing Invers | 11,5200 | -0,17% | -0,02 | 11,5200 | 11,5200 | 18/05/12 16:00 |
| Ac Result Invers | 5,9600 | -0,33% | -0,02 | 5,9600 | 5,9600 | 18/05/12 16:00 |
| Acanto De Invers | 3,8600 | -0,26% | -0,01 | 3,8600 | 3,8600 | 18/05/12 16:00 |
| Acates Sisapon Sic | 53,7000 | -0,61% | -0,33 | 53,7000 | 53,7000 | 18/05/12 16:00 |
| Acciones Raitan | 8,2600 | -0,48% | -0,04 | 8,2600 | 8,2600 | 18/05/12 16:00 |
| Acciones Ruffini | 5,5200 | -0,18% | -0,01 | 5,5200 | 5,5200 | 18/05/12 16:00 |
| Ace Global | 6,9600 | -0,99% | -0,07 | 7,0200 | 7,0200 | 18/05/12 16:00 |
| Aceitelbatan | 5,2400 | 0,00% | 0,00 | 5,2400 | 5,2400 | 18/05/12 16:00 |
| Acent Europa Inver | 10,0900 | -0,10% | -0,01 | 10,0900 | 10,0900 | 18/05/12 16:00 |
| Acervo Valores | 0,6200 | -1,59% | -0,01 | 0,6200 | 0,6200 | 18/05/12 16:00 |
| Acfrrhold Invers | 11,6900 | -0,09% | -0,01 | 11,6900 | 11,6900 | 18/05/12 16:00 |
| Acherfor Inverses | 12,6200 | 0,00% | 0,00 | 12,6200 | 12,6200 | 18/05/12 16:00 |
| Aconcagua 6962 | 9,7500 | 0,00% | 0,00 | 9,7900 | 9,7900 | 18/05/12 16:00 |
| Acopa Inversiones | 6,1600 | -0,81% | -0,05 | 6,1600 | 6,1600 | 18/05/12 16:00 |
| Acqua Gestion Glob | 0,8100 | 0,00% | 0,00 | 0,8100 | 0,8100 | 18/05/12 16:00 |
| Acropolis 2001 | 9,8300 | -0,71% | -0,07 | 9,8300 | 9,8300 | 18/05/12 16:00 |
| Actad Inversiones | 9,5200 | -0,52% | -0,05 | 9,5200 | 9,5200 | 18/05/12 16:00 |
| Actedadi | 13,9400 | -0,21% | -0,03 | 13,9400 | 13,9400 | 18/05/12 16:00 |
| Actimaaf Acc Iberi | 11,1400 | -0,89% | -0,10 | 11,1400 | 11,1400 | 18/05/12 16:00 |
| Actium De Invers | 6,4900 | -1,07% | -0,07 | 6,4900 | 6,4900 | 18/05/12 16:00 |
| Activillo | 1,3000 | 0,00% | 0,00 | 1,3000 | 1,3000 | 18/05/12 16:00 |
| Activos Akra Leuka | 5,4800 | -0,18% | -0,01 | 5,4800 | 5,4800 | 18/05/12 16:00 |
| Activos Clys | 1,0100 | 0,00% | 0,00 | 1,0100 | 1,0100 | 18/05/12 16:00 |
| Activos Lucentum | 4,1700 | -0,24% | -0,01 | 4,1700 | 4,1700 | 18/05/12 16:00 |
| Actuaciones Bursat | 8,5800 | 0,00% | 0,00 | 8,5800 | 8,5800 | 18/05/12 16:00 |
| Acuario 98 | 6,8500 | -0,15% | -0,01 | 6,8500 | 6,8500 | 18/05/12 16:00 |
| Acueducto 2002 | 1,5100 | 0,00% | 0,00 | 1,5100 | 1,5100 | 18/05/12 16:00 |
| Adabar Inversiones | 1,2400 | 0,00% | 0,00 | 1,2400 | 1,2400 | 18/05/12 16:00 |
| Adagalia Inverses | 0,7800 | 0,00% | 0,00 | 0,7800 | 0,7800 | 18/05/12 16:00 |
| Adaia Inversiones | 7,7100 | -0,39% | -0,03 | 7,7100 | 7,7100 | 18/05/12 16:00 |
| siguiente |










Recibir la newsletter díaria


