| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de STXE EUROPE 600 PR
Listado de empresas
| 3i Group | 1,7127 | -0,94% | -0,02 | 1,7280 | 1,7042 | 365.489 | 11:17 |
| A.b Foods | 11,7000 | -0,26% | -0,03 | 11,7900 | 11,6700 | 89.584 | 11:18 |
| A2a | 0,5315 | 0,00% | 0,00 | 0,5430 | 0,5295 | 3.646.548 | 11:12 |
| Aalberts Industrie | 12,5850 | 2,61% | 0,32 | 12,6000 | 12,2400 | 62.888 | 11:14 |
| Abb N | 15,4800 | 1,71% | 0,26 | 15,5700 | 15,1300 | 2.836.635 | 11:17 |
| Aberdeen Asset Mgt | 2,3990 | -0,50% | -0,01 | 2,4340 | 2,3970 | 569.896 | 11:18 |
| Abertis Infraes A | 10,9450 | 0,64% | 0,07 | 11,0700 | 10,7150 | 314.416 | 11:18 |
| Acciona | 45,8550 | 1,44% | 0,65 | 46,4900 | 44,6650 | 62.728 | 11:18 |
| Accor | 24,5000 | 1,68% | 0,41 | 24,5800 | 23,8400 | 218.168 | 11:18 |
| Acerinox | 8,6000 | 1,78% | 0,15 | 8,6610 | 8,3690 | 152.512 | 11:16 |
| Ackermans V.haaren | 60,0100 | -0,03% | -0,02 | 60,5000 | 60,0100 | 3.167 | 11:16 |
| Acs | 14,1400 | 0,46% | 0,07 | 14,4300 | 13,9550 | 265.383 | 11:18 |
| Actelion N | 37,4400 | 1,03% | 0,38 | 37,5200 | 37,0800 | 81.487 | 11:17 |
| Adecco | 37,9200 | 0,45% | 0,17 | 38,1600 | 37,6400 | 118.376 | 11:17 |
| Adidas | 59,7900 | 1,00% | 0,59 | 59,8900 | 59,1500 | 146.090 | 11:17 |
| Admiral Group | 10,9200 | 0,18% | 0,02 | 10,9400 | 10,8200 | 44.911 | 11:18 |
| Aegis Group | 1,5780 | -0,13% | -0,00 | 1,5860 | 1,5590 | 904.992 | 11:17 |
| Aegon Nv | 3,3090 | 1,91% | 0,06 | 3,3390 | 3,2270 | 3.739.477 | 11:17 |
| Aeroports De Paris | 58,7200 | 0,72% | 0,42 | 59,0300 | 58,0900 | 9.170 | 11:17 |
| Afren | 1,1350 | 4,13% | 0,05 | 1,1487 | 1,1000 | 2.020.714 | 11:18 |
| Ageas Nv | 1,2820 | 0,39% | 0,01 | 1,2950 | 1,2620 | 657.707 | 11:15 |
| Aggreko | 20,6200 | 1,38% | 0,28 | 20,6200 | 20,2600 | 49.909 | 11:18 |
| Ahold | 9,3950 | -0,02% | -0,00 | 9,4480 | 9,3140 | 430.367 | 11:17 |
| Air France-klm | 3,5340 | 1,23% | 0,04 | 3,5670 | 3,4670 | 641.956 | 11:18 |
| Air Liquide | 93,2800 | -0,20% | -0,19 | 93,8500 | 92,8500 | 173.235 | 11:18 |
| Aixtron | 12,7650 | 1,35% | 0,17 | 12,9000 | 12,5900 | 147.476 | 11:12 |
| Aker Solutions | 115,6000 | 0,52% | 0,60 | 116,1000 | 113,8000 | 469.690 | 30/05/11 17:25 |
| Akzo Nobel Nv | 37,0500 | 0,72% | 0,27 | 37,1450 | 36,5600 | 158.612 | 11:17 |
| Alcatel-lucent | 1,1880 | 1,97% | 0,02 | 1,2090 | 1,1630 | 8.135.059 | 11:18 |
| Alfa Laval | 124,7000 | 2,30% | 2,80 | 125,1000 | 121,7000 | 323.685 | 11:18 |
| Allianz | 75,9700 | 0,88% | 0,66 | 76,2700 | 74,6800 | 543.440 | 11:17 |
| Alstom | 23,7700 | 2,61% | 0,61 | 24,0050 | 22,8650 | 627.317 | 11:17 |
| Amadeus It Holding | 15,1350 | 0,97% | 0,15 | 15,2100 | 14,8300 | 286.946 | 11:18 |
| Amec Plc | 9,6350 | 1,42% | 0,14 | 9,6550 | 9,4400 | 191.922 | 11:18 |
| Amer Sports | 9,3800 | 0,97% | 0,09 | 9,4200 | 9,1900 | 28.180 | 11:13 |
| Amlin | 3,1870 | -0,53% | -0,02 | 3,2010 | 3,1720 | 181.578 | 11:18 |
| Andritz | 38,9100 | -0,23% | -0,09 | 39,1600 | 37,5500 | 259.310 | 25/07/08 17:33 |
| Anglo American | 20,5300 | 1,68% | 0,34 | 20,5800 | 20,1000 | 733.293 | 11:18 |
| Anheus-busch Inbev | 53,1500 | -0,45% | -0,24 | 54,0900 | 53,0800 | 624.344 | 11:17 |
| Antofagasta | 10,4400 | -0,45% | -0,05 | 10,5400 | 10,2400 | 270.139 | 11:17 |
| Ap Moeller-maer. B | 38.240,0000 | 1,06% | 400,00 | 38.340,0000 | 37.200,0000 | 3.560 | 11:18 |
| Arcelormittal | 11,7950 | 3,46% | 0,40 | 11,8300 | 11,3050 | 2.884.968 | 11:17 |
| Arkema | 57,2500 | 2,45% | 1,37 | 57,3500 | 55,6200 | 75.971 | 11:16 |
| Arm Holdings | 4,7580 | 1,23% | 0,06 | 4,7750 | 4,6730 | 985.501 | 11:18 |
| Aryzta | 43,5500 | -0,57% | -0,25 | 43,9500 | 43,5000 | 41.406 | 11:14 |
| Ashmore Group | 3,2510 | 0,22% | 0,01 | 3,2750 | 3,2240 | 77.129 | 11:11 |
| Ashtead Group | 2,1620 | -1,41% | -0,03 | 2,1680 | 2,1253 | 258.859 | 11:18 |
| Asml Holding | 35,7200 | 0,44% | 0,16 | 35,9200 | 35,2550 | 289.293 | 11:17 |
| Assa Abloy B | 181,9000 | 1,62% | 2,90 | 183,0000 | 179,3000 | 293.454 | 11:18 |
| Astrazeneca | 26,2900 | 0,29% | 0,08 | 26,2950 | 26,1550 | 331.845 | 11:18 |
| siguiente |










Recibir la newsletter díaria


