| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de AEX-INDEX
Listado de empresas
| Aegon Nv | 3,3100 | 1,94% | 0,06 | 3,3390 | 3,2270 | 3.708.934 | 11:15 |
| Ahold | 9,3940 | -0,03% | -0,00 | 9,4480 | 9,3140 | 413.096 | 11:15 |
| Air France-klm | 3,5310 | 1,15% | 0,04 | 3,5670 | 3,4670 | 636.998 | 11:15 |
| Akzo Nobel Nv | 37,0900 | 0,83% | 0,31 | 37,1450 | 36,5600 | 155.332 | 11:14 |
| Aperam | 9,6400 | 2,66% | 0,25 | 9,6800 | 9,3460 | 252.511 | 11:15 |
| Arcelormittal | 11,8000 | 3,51% | 0,40 | 11,8300 | 11,3050 | 2.866.894 | 11:15 |
| Asml Holding | 35,7250 | 0,45% | 0,16 | 35,9200 | 35,2550 | 289.223 | 11:15 |
| Boskalis Westminst | 24,1250 | 2,03% | 0,48 | 24,3250 | 23,6300 | 122.139 | 11:13 |
| Corio | 32,7750 | 1,20% | 0,39 | 32,8800 | 32,1800 | 57.762 | 11:14 |
| Fugro Nv | 47,8150 | 2,37% | 1,11 | 47,9550 | 46,3950 | 96.800 | 11:14 |
| Heineken Nv | 39,3100 | -0,23% | -0,09 | 39,9500 | 39,2850 | 150.487 | 11:15 |
| Ing Groep Cva | 4,6660 | 1,88% | 0,09 | 4,7090 | 4,5600 | 7.872.679 | 11:16 |
| Kon.philips Electr | 15,0050 | 2,77% | 0,41 | 15,0450 | 14,5450 | 1.074.547 | 11:14 |
| Koninklijke Dsm Nv | 39,1400 | -0,25% | -0,10 | 39,2200 | 38,5750 | 689.767 | 11:15 |
| Koninklijke Kpn Nv | 7,7050 | 0,06% | 0,01 | 7,7440 | 7,6510 | 680.680 | 11:16 |
| Postnl Nv | 2,6070 | -0,87% | -0,02 | 2,6840 | 2,5850 | 1.594.521 | 11:15 |
| Randstad Holding | 22,5150 | 0,96% | 0,22 | 22,7400 | 22,2250 | 185.887 | 11:15 |
| Reed Elsevier Nv | 8,6010 | -0,08% | -0,01 | 8,6290 | 8,5200 | 252.013 | 11:14 |
| Royal Dutch Shel A | 24,7450 | 0,39% | 0,10 | 24,7800 | 24,4100 | 1.619.594 | 11:15 |
| Sbm Offshore | 11,7100 | 2,36% | 0,27 | 11,7750 | 11,3400 | 168.295 | 11:14 |
| Tnt Express | 8,8810 | 0,91% | 0,08 | 8,8870 | 8,8000 | 665.325 | 11:14 |
| Tomtom | 3,2200 | 0,75% | 0,02 | 3,2500 | 3,1990 | 212.340 | 11:14 |
| Unibail-rodamco Se | 133,6000 | 0,60% | 0,80 | 133,8500 | 132,3500 | 60.435 | 11:15 |
| Unilever Cva | 25,3350 | 0,08% | 0,02 | 25,5300 | 25,2250 | 1.041.676 | 11:15 |
| Wolters Kluwer Cva | 12,1450 | -0,53% | -0,07 | 12,2350 | 12,1400 | 219.623 | 11:14 |










Recibir la newsletter díaria


