| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de CAC 40
Listado de empresas
| Accor | 24,5500 | 1,89% | 0,46 | 24,5800 | 23,8400 | 216.532 | 11:13 |
| Air Liquide | 93,2600 | -0,22% | -0,21 | 93,8500 | 92,8500 | 170.651 | 11:14 |
| Alcatel-lucent | 1,1900 | 2,15% | 0,03 | 1,2090 | 1,1630 | 8.073.577 | 11:14 |
| Alstom | 23,8250 | 2,85% | 0,66 | 24,0050 | 22,8650 | 599.359 | 11:14 |
| Arcelormittal | 11,8050 | 3,55% | 0,41 | 11,8300 | 11,3050 | 2.861.199 | 11:14 |
| Axa | 9,5150 | 1,69% | 0,16 | 9,6390 | 9,2730 | 4.108.113 | 11:14 |
| Bnp Paribas | 26,3850 | 0,59% | 0,16 | 26,7000 | 25,8250 | 2.820.164 | 11:15 |
| Bouygues | 20,5150 | 1,58% | 0,32 | 20,7200 | 20,1800 | 326.531 | 11:14 |
| Cap Gemini | 27,9350 | 2,06% | 0,57 | 27,9800 | 27,2600 | 184.849 | 11:14 |
| Carrefour | 13,9200 | 0,80% | 0,11 | 13,9850 | 13,5500 | 766.576 | 11:14 |
| Credit Agricole | 3,0430 | 1,06% | 0,03 | 3,0820 | 2,9720 | 6.488.638 | 11:14 |
| Danone | 51,5200 | 0,33% | 0,17 | 51,9000 | 51,0600 | 235.389 | 11:14 |
| Eads | 28,3150 | 1,82% | 0,51 | 28,4150 | 27,8950 | 447.447 | 11:14 |
| Edf | 15,4650 | 0,03% | 0,01 | 15,6250 | 15,3200 | 432.071 | 11:14 |
| Essilor Internat | 68,3400 | 0,13% | 0,09 | 69,0000 | 68,0900 | 71.026 | 11:13 |
| France Telecom | 10,0850 | 0,85% | 0,09 | 10,1450 | 9,8860 | 2.943.401 | 11:14 |
| Gdf Suez | 16,3000 | 0,37% | 0,06 | 16,4400 | 16,1000 | 910.209 | 11:14 |
| L'oreal | 90,9800 | -0,68% | -0,62 | 92,2700 | 90,8800 | 128.610 | 11:14 |
| Lafarge | 28,8100 | 2,34% | 0,66 | 29,0000 | 27,9450 | 270.693 | 11:14 |
| Legrand | 25,6950 | 0,27% | 0,07 | 25,7900 | 25,4050 | 194.552 | 11:14 |
| Lvmh | 120,3000 | 0,46% | 0,55 | 121,3500 | 119,4000 | 151.310 | 11:14 |
| Michelin | 49,2800 | 2,04% | 0,99 | 49,6000 | 48,2150 | 260.071 | 11:14 |
| Pernod-ricard | 76,4400 | 0,34% | 0,26 | 77,1200 | 75,5800 | 140.035 | 11:14 |
| Peugeot | 8,5090 | 4,39% | 0,36 | 8,6300 | 8,1520 | 2.456.909 | 11:14 |
| Ppr | 119,1500 | 0,08% | 0,10 | 119,9000 | 118,1500 | 89.565 | 11:14 |
| Publicis Groupe | 36,8050 | -0,18% | -0,07 | 37,0150 | 36,3450 | 327.087 | 11:14 |
| Renault | 32,2250 | 5,34% | 1,64 | 32,5500 | 31,2350 | 979.520 | 11:14 |
| Safran | 26,9050 | 0,77% | 0,21 | 27,1150 | 26,6450 | 132.262 | 11:14 |
| Saint-gobain | 29,9200 | 2,78% | 0,81 | 30,1550 | 28,9800 | 658.956 | 11:14 |
| Sanofi | 54,0900 | 0,09% | 0,05 | 54,3100 | 53,5600 | 599.490 | 11:14 |
| Schneider Electric | 42,7150 | -0,11% | -0,05 | 43,2250 | 42,1250 | 526.902 | 11:14 |
| Societe Generale | 15,9350 | 0,73% | 0,12 | 16,0550 | 15,5200 | 2.777.572 | 11:14 |
| Stmicroelectronics | 3,7420 | 1,77% | 0,07 | 3,7580 | 3,6380 | 1.114.800 | 11:14 |
| Technip | 73,7800 | 2,93% | 2,10 | 73,9000 | 71,0300 | 221.059 | 11:14 |
| Total | 34,8050 | 0,45% | 0,16 | 35,0150 | 34,2700 | 1.412.881 | 11:14 |
| Unibail-rodamco Se | 133,6000 | 0,60% | 0,80 | 133,8500 | 132,3500 | 60.333 | 11:14 |
| Vallourec | 32,8000 | 1,69% | 0,55 | 33,1350 | 32,1000 | 292.490 | 11:14 |
| Veolia Environneme | 10,1950 | 1,09% | 0,11 | 10,2300 | 9,9230 | 725.390 | 11:14 |
| Vinci | 32,5150 | 2,96% | 0,94 | 32,6450 | 31,5100 | 855.417 | 11:14 |
| Vivendi | 13,3200 | 0,99% | 0,13 | 13,3900 | 13,0100 | 2.062.519 | 11:14 |










Recibir la newsletter díaria


