| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de FTSE LATIBEX ALL
Listado de empresas
| Alfa S.a.b. De Cv | 10,2750 | -0,72% | -0,08 | 10,3600 | 10,2200 | - | 18/05/12 17:38 |
| America Movil L | 0,9450 | -1,87% | -0,02 | 0,9600 | 0,9440 | - | 18/05/12 17:38 |
| Banco Bradesco Pfd | 10,5100 | -2,37% | -0,26 | 10,6400 | 10,5100 | - | 18/05/12 17:38 |
| Banco De Chile | 0,1100 | -2,65% | -0,00 | 0,1130 | 0,1100 | - | 18/05/12 17:38 |
| Bco Frances | 1,3720 | 0,00% | 0,00 | 1,3720 | 1,3720 | - | 18/05/12 17:38 |
| Bradespar | 12,6350 | -0,86% | -0,11 | 12,7400 | 12,6350 | - | 18/05/12 17:38 |
| Bradespar Pref | 11,8150 | -2,07% | -0,25 | 11,8300 | 11,7700 | - | 18/05/12 17:38 |
| Braskem Pref A | 4,2230 | -1,77% | -0,08 | 4,4050 | 4,2230 | - | 18/05/12 17:38 |
| Cemig Pref | 13,3650 | 0,07% | 0,01 | 13,5700 | 13,3150 | - | 18/05/12 17:38 |
| Copel B | 17,0450 | -1,93% | -0,34 | 17,5400 | 16,9700 | - | 18/05/12 17:38 |
| Corporacion Geo S. | 0,8000 | 0,00% | 0,00 | 0,8100 | 0,8000 | - | 18/05/12 17:38 |
| Eletrobras | 6,0850 | -4,70% | -0,30 | 6,3200 | 6,0800 | - | 18/05/12 17:38 |
| Eletrobras Pref B | 8,0300 | -4,52% | -0,38 | 8,3250 | 8,0300 | - | 18/05/12 17:38 |
| Endesa Chile | 1,2690 | -1,01% | -0,01 | 1,3020 | 1,2690 | - | 18/05/12 17:38 |
| Enersis | 0,2830 | -1,39% | -0,00 | 0,2930 | 0,2830 | - | 18/05/12 17:38 |
| Gerdau Pref. | 5,9860 | -4,76% | -0,30 | 6,2070 | 5,9640 | - | 18/05/12 17:38 |
| Gfnorte O | 3,4950 | -1,83% | -0,07 | 3,4950 | 3,4700 | - | 18/05/12 17:38 |
| Grupo Elektra | 32,4400 | -1,55% | -0,51 | 32,5000 | 32,4400 | - | 18/05/12 17:38 |
| Grupo Inv Surameri | 13,7950 | -0,79% | -0,11 | 14,2050 | 13,7950 | - | 18/05/12 17:38 |
| Grupo Modelo S.a.b | 5,0750 | -0,59% | -0,03 | 5,0750 | 4,9100 | - | 18/05/12 17:38 |
| Petrobras | 7,6650 | -1,41% | -0,11 | 7,7000 | 7,5800 | - | 18/05/12 17:38 |
| Petrobras Pref.shs | 7,3350 | -2,13% | -0,16 | 7,3700 | 7,2900 | - | 18/05/12 17:38 |
| Sare Holdings S.a. | 0,0690 | 1,47% | 0,00 | 0,0690 | 0,0670 | - | 18/05/12 17:38 |
| Tv Azteca Opc | 0,4820 | 0,63% | 0,00 | 0,4820 | 0,4770 | - | 18/05/12 17:38 |
| Usiminas | 5,1600 | -1,11% | -0,06 | 5,2250 | 5,1600 | - | 18/05/12 17:38 |
| Usiminas Pref. A | 3,6450 | -2,38% | -0,09 | 3,7440 | 3,6400 | - | 18/05/12 17:38 |
| Vale Sa | 14,1300 | -2,72% | -0,40 | 14,2800 | 14,0500 | - | 18/05/12 17:38 |
| Vale Sa | 13,9800 | -3,65% | -0,53 | 14,2350 | 13,7100 | - | 18/05/12 17:38 |
| Volcan Cia Miner.b | 0,8180 | -9,21% | -0,08 | 0,8380 | 0,7970 | - | 18/05/12 17:38 |










Recibir la newsletter díaria


