| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IGBM
Listado de empresas
| A Dominguez | 3,6500 | 0,27% | 0,01 | 3,6500 | 3,6500 | 575 | 10:29 |
| Abengoa | 10,4000 | -0,48% | -0,05 | 10,6350 | 10,3500 | 78.292 | 11:13 |
| Abertis Infraes A | 10,9700 | 0,87% | 0,10 | 11,0700 | 10,7150 | 302.197 | 11:13 |
| Acciona | 45,9050 | 1,55% | 0,70 | 46,4900 | 44,6650 | 61.576 | 11:13 |
| Acerinox | 8,6090 | 1,88% | 0,16 | 8,6610 | 8,3690 | 150.942 | 11:12 |
| Acs | 14,1150 | 0,28% | 0,04 | 14,4300 | 13,9550 | 257.923 | 11:12 |
| Alba | 26,0900 | -0,76% | -0,20 | 26,7000 | 26,0700 | 9.455 | 11:00 |
| Almirall | 5,7400 | 0,53% | 0,03 | 5,7400 | 5,6100 | 15.382 | 11:09 |
| Amadeus It Holding | 15,1500 | 1,07% | 0,16 | 15,2100 | 14,8300 | 283.046 | 11:12 |
| Amper | 1,9700 | 7,65% | 0,14 | 1,9700 | 1,7300 | 37.170 | 10:49 |
| Antena 3 | 3,2600 | 1,56% | 0,05 | 3,2800 | 3,2100 | 36.605 | 11:13 |
| Arcelormittal | 11,7800 | 3,29% | 0,38 | 11,8200 | 11,3100 | 304.700 | 11:13 |
| Azkoyen | 1,7800 | 3,79% | 0,07 | 1,7800 | 1,7150 | 919 | 10:39 |
| Banca Civica | 1,3500 | 0,75% | 0,01 | 1,3640 | 1,3120 | 139.200 | 11:13 |
| Banco Popular | 1,9230 | -0,36% | -0,01 | 1,9680 | 1,9040 | 1.822.340 | 11:13 |
| Banco Sabadell | 1,5120 | 0,00% | 0,00 | 1,5210 | 1,4830 | 2.038.085 | 11:13 |
| Banco Santander | 4,5140 | -1,38% | -0,06 | 4,5870 | 4,4610 | 16.991.146 | 11:13 |
| Banco Valencia | 0,1650 | 0,00% | 0,00 | 0,1650 | 0,1600 | 93.664 | 11:09 |
| Banesto | 2,8230 | 3,33% | 0,09 | 2,8480 | 2,7440 | 12.277 | 11:05 |
| Bankia | 1,8610 | 5,98% | 0,11 | 1,9270 | 1,7970 | 2.869.086 | 11:13 |
| Bankinter | 3,0200 | -0,26% | -0,01 | 3,0730 | 2,9270 | 416.213 | 11:11 |
| Baron De Ley | 36,2100 | -0,22% | -0,08 | 38,6700 | 36,2100 | 33 | 11:05 |
| Bbva | 4,8750 | -1,38% | -0,07 | 4,9480 | 4,8450 | 9.973.415 | 11:13 |
| Biosearch | 0,2600 | 1,96% | 0,01 | 0,2600 | 0,2600 | 10.029 | 10:46 |
| Bme | 15,3850 | -0,36% | -0,06 | 15,6000 | 15,3000 | 94.267 | 11:13 |
| Caixabank | 2,2490 | -0,18% | -0,00 | 2,2700 | 2,2100 | 392.184 | 11:13 |
| Campofrio Food Gro | 6,0300 | 0,17% | 0,01 | 6,0800 | 6,0300 | 1.512 | 09:56 |
| Cementos Portland | 4,3400 | -2,03% | -0,09 | 4,4300 | 4,2000 | 7.255 | 10:27 |
| Cie Automotive | 5,4550 | 0,00% | 0,00 | 5,5000 | 5,4550 | 2.399 | 10:41 |
| Cleop | 1,1000 | 5,77% | 0,06 | 1,1000 | 0,9600 | - | 18/05/12 17:38 |
| Clinica Baviera | 4,9500 | 0,00% | 0,00 | 4,9500 | 4,8900 | - | 18/05/12 17:38 |
| Codere | 4,3000 | 0,23% | 0,01 | 4,4000 | 4,3000 | 1.134 | 11:10 |
| Corporacion Dermoe | 0,3450 | 0,00% | 0,00 | 0,3700 | 0,3400 | - | 18/05/12 17:38 |
| Deoleo Sa | 0,3400 | 1,49% | 0,01 | 0,3450 | 0,3350 | 119.152 | 11:13 |
| Dia | 3,6500 | -0,08% | -0,00 | 3,6800 | 3,6310 | 312.554 | 11:12 |
| Dinamia Capital | 3,4200 | 4,59% | 0,15 | 3,4200 | 3,1800 | 1.004 | 10:21 |
| Duro Felguera | 4,4800 | 0,90% | 0,04 | 4,5200 | 4,4000 | 30.257 | 11:13 |
| Eads | 28,3000 | 2,17% | 0,60 | 28,4900 | 27,9000 | 848 | 10:57 |
| Ebro Foods | 12,6450 | -0,55% | -0,07 | 12,8350 | 12,6250 | 40.181 | 11:10 |
| Elecnor | 9,5100 | 0,11% | 0,01 | 9,8000 | 9,4400 | 26.926 | 11:09 |
| Enagas | 12,9300 | -0,15% | -0,02 | 13,0400 | 12,8000 | 83.247 | 11:13 |
| Ence | 1,4400 | 0,35% | 0,01 | 1,4500 | 1,3650 | 99.130 | 11:13 |
| Endesa | 12,9200 | -0,04% | -0,01 | 13,0450 | 12,7600 | 73.289 | 11:11 |
| Enel Green Power | 1,1960 | 3,01% | 0,04 | 1,1960 | 1,1860 | 2.486 | 09:16 |
| Ercros | 0,4020 | 0,50% | 0,00 | 0,4250 | 0,3950 | 7.111 | 10:42 |
| Europac | 2,1500 | 1,18% | 0,03 | 2,1800 | 2,1150 | - | 18/05/12 17:38 |
| Faes Farma | 1,2250 | 0,41% | 0,01 | 1,2350 | 1,2050 | 22.418 | 10:50 |
| Fergo Aisa | 0,0170 | 0,00% | 0,00 | 0,0170 | 0,0170 | - | 18/05/12 17:38 |
| Ferrocarriles | 368,5000 | -0,14% | -0,50 | 371,0000 | 366,1500 | 680 | 11:06 |
| Ferrovial | 8,1680 | 0,49% | 0,04 | 8,2380 | 8,1070 | 243.725 | 11:12 |
| siguiente |










Recibir la newsletter díaria


