| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IBEX 35
Listado de empresas
| Abengoa | 10,4000 | -0,48% | -0,05 | 10,6350 | 10,3850 | 72.567 | 11:07 |
| Abertis Infraes A | 10,9900 | 1,06% | 0,12 | 11,0700 | 10,7150 | 298.791 | 11:08 |
| Acciona | 45,9200 | 1,58% | 0,72 | 46,4900 | 44,6650 | 59.605 | 11:08 |
| Acerinox | 8,6090 | 1,88% | 0,16 | 8,6610 | 8,3690 | 146.333 | 11:08 |
| Acs | 14,1800 | 0,75% | 0,11 | 14,4300 | 13,9550 | 247.817 | 11:05 |
| Amadeus It Holding | 15,1400 | 1,00% | 0,15 | 15,2100 | 14,8300 | 276.819 | 11:08 |
| Arcelormittal | 11,7750 | 3,24% | 0,37 | 11,8200 | 11,3100 | 283.273 | 11:07 |
| Banco Popular | 1,9140 | -0,83% | -0,02 | 1,9680 | 1,9040 | 1.787.630 | 11:08 |
| Banco Sabadell | 1,5150 | 0,20% | 0,00 | 1,5210 | 1,4830 | 2.025.532 | 11:08 |
| Banco Santander | 4,5170 | -1,31% | -0,06 | 4,5870 | 4,4610 | 16.706.878 | 11:09 |
| Bankia | 1,8670 | 6,32% | 0,11 | 1,9270 | 1,7970 | 2.798.992 | 11:08 |
| Bankinter | 3,0290 | 0,03% | 0,00 | 3,0730 | 2,9270 | 405.406 | 11:08 |
| Bbva | 4,8740 | -1,40% | -0,07 | 4,9480 | 4,8450 | 9.755.131 | 11:08 |
| Bme | 15,4050 | -0,23% | -0,04 | 15,6000 | 15,3000 | 90.299 | 11:07 |
| Caixabank | 2,2500 | -0,13% | -0,00 | 2,2700 | 2,2100 | 379.730 | 11:07 |
| Dia | 3,6480 | -0,14% | -0,01 | 3,6800 | 3,6310 | 299.407 | 11:07 |
| Enagas | 12,9200 | -0,23% | -0,03 | 13,0400 | 12,8000 | 81.931 | 11:08 |
| Endesa | 12,9600 | 0,27% | 0,04 | 13,0450 | 12,7600 | 71.289 | 11:07 |
| Ferrovial | 8,1550 | 0,33% | 0,03 | 8,2380 | 8,1070 | 240.669 | 11:08 |
| Fom Con Contratas | 11,7850 | 1,81% | 0,21 | 12,0900 | 11,6100 | 115.263 | 11:08 |
| Gamesa | 1,6200 | 1,25% | 0,02 | 1,6400 | 1,5990 | 465.254 | 11:08 |
| Gas Natural Sdg | 9,8360 | -0,39% | -0,04 | 9,9290 | 9,7440 | 141.582 | 11:07 |
| Grifols | 18,3500 | 1,07% | 0,20 | 18,3800 | 18,1000 | 142.283 | 11:07 |
| Iberdrola | 3,3760 | -0,59% | -0,02 | 3,4090 | 3,3400 | 5.193.194 | 11:08 |
| Inditex | 66,7800 | -0,57% | -0,38 | 67,4200 | 66,6000 | 222.057 | 11:08 |
| Indra Sistemas | 7,7690 | -2,64% | -0,21 | 7,9610 | 7,7690 | 266.006 | 11:07 |
| Intl Airlines Grp | 1,8110 | 1,23% | 0,02 | 1,8250 | 1,7590 | 598.573 | 11:08 |
| Mapfre | 1,8460 | -0,54% | -0,01 | 1,8670 | 1,8420 | 663.579 | 11:08 |
| Mediaset Espana Co | 3,4960 | 0,75% | 0,03 | 3,5500 | 3,4200 | 353.376 | 11:08 |
| Obrascon Huar.lain | 16,5650 | 2,19% | 0,36 | 16,7600 | 16,0100 | 105.427 | 11:06 |
| Red Electrica Corp | 29,3450 | -0,39% | -0,12 | 29,7000 | 29,1500 | 103.760 | 11:08 |
| Repsol Ypf | 13,6550 | -0,18% | -0,03 | 13,8600 | 13,4450 | 1.046.068 | 11:08 |
| Sacyr Vallehermoso | 1,4040 | 9,69% | 0,12 | 1,4500 | 1,3320 | 2.945.652 | 11:07 |
| Tecnicas Reunidas | 29,2550 | 1,85% | 0,53 | 29,4900 | 28,4600 | 85.449 | 11:07 |
| Telefonica | 9,8600 | -0,59% | -0,06 | 9,9800 | 9,7500 | 7.835.634 | 11:08 |










Recibir la newsletter díaria


