| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de S&P 500
Listado de empresas
| 3m | 83,5100 | -0,98% | -0,83 | 84,7800 | 83,2700 | 3.597.584 | 18/05/12 22:15 |
| Abbott Labs | 61,5700 | -1,06% | -0,66 | 62,4400 | 61,4500 | 7.195.959 | 18/05/12 22:15 |
| Abercromb&ftch A | 35,8900 | -1,81% | -0,66 | 37,0800 | 35,6700 | 5.323.144 | 18/05/12 22:15 |
| Accenture Plc | 57,6500 | -1,27% | -0,74 | 58,9200 | 57,5400 | 4.264.537 | 18/05/12 22:15 |
| Ace | 72,0200 | -1,91% | -1,40 | 74,2500 | 71,8300 | 2.287.776 | 18/05/12 22:15 |
| Adobe Systems | 31,3100 | -2,19% | -0,70 | 32,1000 | 31,2900 | 4.238.146 | 18/05/12 22:00 |
| Aes Corp | 11,9500 | -0,25% | -0,03 | 12,1500 | 11,9100 | 6.054.425 | 18/05/12 22:15 |
| Aetna | 39,2300 | -0,98% | -0,39 | 40,1100 | 39,0700 | 4.439.449 | 18/05/12 22:15 |
| Aflac | 39,0700 | -1,88% | -0,75 | 40,3900 | 38,9000 | 5.133.470 | 18/05/12 22:15 |
| Agilent Tech | 38,7300 | -2,27% | -0,90 | 40,2300 | 38,6200 | 5.161.696 | 18/05/12 22:15 |
| Agl Resources | 36,8500 | -0,24% | -0,09 | 37,2500 | 36,6900 | 591.231 | 18/05/12 22:15 |
| Air Prods & Chems | 77,8100 | -1,93% | -1,53 | 79,9200 | 77,5800 | 1.668.249 | 18/05/12 22:15 |
| Airgas | 83,3000 | -0,38% | -0,32 | 85,6500 | 83,0500 | 873.192 | 18/05/12 22:15 |
| Akamai Tech | 28,4500 | -2,87% | -0,84 | 29,4100 | 28,3800 | 4.034.773 | 18/05/12 22:00 |
| Alcoa | 8,4300 | -0,82% | -0,07 | 8,6800 | 8,3800 | 26.921.489 | 18/05/12 22:15 |
| Allegheny Tech | 33,1800 | -1,66% | -0,56 | 34,1500 | 32,9600 | 1.319.820 | 18/05/12 22:15 |
| Allergan | 88,7800 | -0,11% | -0,10 | 89,6900 | 88,4600 | 2.085.548 | 18/05/12 22:15 |
| Allstate | 32,7500 | -0,64% | -0,21 | 33,1200 | 32,5600 | 5.665.438 | 18/05/12 22:15 |
| Alpha Ntral Rsces | 10,8900 | -5,55% | -0,64 | 11,7900 | 10,8100 | 13.976.258 | 18/05/12 22:15 |
| Altera Corp | 33,2300 | -0,48% | -0,16 | 33,8400 | 33,1400 | 4.740.071 | 18/05/12 22:00 |
| Altria Group | 31,6800 | 0,13% | 0,04 | 31,9100 | 31,6200 | 11.216.475 | 18/05/12 22:15 |
| Am Intl Grp | 28,3300 | -0,49% | -0,14 | 28,9600 | 27,8900 | 20.415.314 | 18/05/12 22:15 |
| Amazon.com | 213,8500 | -2,07% | -4,51 | 219,6300 | 212,8100 | 5.224.563 | 18/05/12 22:00 |
| Amd | 6,0100 | -1,96% | -0,12 | 6,2900 | 6,0000 | 14.969.240 | 18/05/12 22:15 |
| Amer.elect.power | 37,7500 | 0,85% | 0,32 | 37,8000 | 37,5100 | 5.186.183 | 18/05/12 22:15 |
| Ameren | 31,9300 | -0,44% | -0,14 | 32,3100 | 31,8300 | 1.238.486 | 18/05/12 22:15 |
| American Express | 55,4000 | -0,45% | -0,25 | 55,8400 | 55,0500 | 8.783.659 | 18/05/12 22:15 |
| American Tower | 64,4200 | -0,59% | -0,38 | 65,3600 | 64,2500 | 2.589.096 | 18/05/12 22:15 |
| Ameriprise Fncial | 46,4100 | -1,67% | -0,79 | 47,7500 | 46,3200 | 1.672.526 | 18/05/12 22:15 |
| Amerisourcebergen | 35,9900 | -1,23% | -0,45 | 36,6600 | 35,9400 | 3.546.495 | 18/05/12 22:15 |
| Amgen Inc | 69,1500 | -1,97% | -1,39 | 70,7000 | 68,5300 | 5.800.329 | 18/05/12 22:00 |
| Amphenol Corporati | 51,1900 | -2,05% | -1,07 | 52,5600 | 51,0500 | 1.044.908 | 18/05/12 22:15 |
| Anadarko Petroleum | 62,8800 | -1,18% | -0,75 | 64,6300 | 62,5400 | 5.518.486 | 18/05/12 22:15 |
| Analog Devices | 35,0900 | -1,65% | -0,59 | 35,8200 | 35,0000 | 3.300.358 | 18/05/12 22:00 |
| Aon | 45,7000 | -0,95% | -0,44 | 46,2900 | 45,6400 | 2.542.145 | 18/05/12 22:15 |
| Apache | 80,5200 | -1,41% | -1,15 | 82,6200 | 80,1400 | 3.525.074 | 18/05/12 22:15 |
| Apartment Investme | 25,7500 | -0,35% | -0,09 | 26,1700 | 25,6400 | 1.352.756 | 18/05/12 22:15 |
| Apollo Group A | 32,0200 | 0,44% | 0,14 | 32,3400 | 31,9500 | 2.141.664 | 18/05/12 22:00 |
| Apple | 530,3800 | 0,05% | 0,26 | 543,4100 | 522,1800 | 26.004.578 | 18/05/12 22:00 |
| Applied Materials | 10,3600 | -1,15% | -0,12 | 10,6700 | 10,3500 | 16.363.140 | 18/05/12 22:00 |
| Archer-daniels Mid | 31,8200 | -1,21% | -0,39 | 32,4100 | 31,7200 | 5.322.407 | 18/05/12 22:15 |
| Assurant | 35,2600 | -2,95% | -1,07 | 36,4200 | 35,1100 | 1.626.006 | 18/05/12 22:15 |
| At&t | 33,6600 | 1,11% | 0,37 | 33,8100 | 33,4000 | 38.845.830 | 18/05/12 22:15 |
| Aut.data Processin | 51,9890 | -1,01% | -0,53 | 52,7200 | 51,8000 | 3.443.125 | 18/05/12 22:00 |
| Autodesk Inc | 30,2600 | -12,87% | -4,47 | 32,3300 | 28,5200 | 24.181.746 | 18/05/12 22:00 |
| Autonation | 34,3800 | 0,59% | 0,20 | 34,7200 | 34,1500 | 778.005 | 18/05/12 22:15 |
| Autozone | 372,4500 | 1,88% | 6,87 | 377,6900 | 366,6600 | 997.968 | 18/05/12 22:15 |
| Avalonbay Commun | 136,9200 | -0,81% | -1,12 | 139,9800 | 136,3800 | 702.852 | 18/05/12 22:15 |
| Avery Dennison | 28,6800 | -0,80% | -0,23 | 29,2200 | 28,5800 | 887.075 | 18/05/12 22:15 |
| Avon Products Inc | 16,9500 | -4,51% | -0,80 | 17,9300 | 16,8400 | 9.381.722 | 18/05/12 22:15 |
| siguiente |










Recibir la newsletter díaria


