| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de DOW JONES INDUS 30
Listado de empresas
| 3m | 87,9810 | 0,43% | 0,38 | 88,0930 | 87,4500 | 1.491.446 | 20:24 |
| Alcoa | 10,4620 | 0,50% | 0,05 | 10,4700 | 10,2700 | 13.675.623 | 20:25 |
| American Express | 52,8900 | 0,08% | 0,04 | 53,0900 | 52,7100 | 2.556.893 | 20:24 |
| At&t | 30,3559 | 0,05% | 0,02 | 30,3600 | 30,2000 | 9.466.937 | 20:25 |
| Bank Of America | 8,0200 | -1,11% | -0,09 | 8,1300 | 7,9900 | 150.314.929 | 20:25 |
| Boeing Co | 76,2000 | 0,63% | 0,48 | 76,3000 | 75,3100 | 2.558.251 | 20:24 |
| Caterpillar | 116,2800 | 1,11% | 1,28 | 116,4500 | 114,5000 | 3.599.486 | 20:24 |
| Chevron | 107,6150 | -0,73% | -0,80 | 108,5600 | 107,2000 | 4.456.695 | 20:25 |
| Cisco Systems | 20,1700 | -0,93% | -0,19 | 20,4600 | 20,0900 | 23.011.198 | 20:25 |
| Coca-cola | 69,3150 | 0,72% | 0,50 | 69,3400 | 68,6000 | 3.902.735 | 20:24 |
| Du Pont(ei) De Nmr | 51,5600 | -0,08% | -0,04 | 51,7999 | 51,2400 | 2.293.475 | 20:24 |
| Exxon Mobil | 87,1100 | 0,62% | 0,54 | 87,2500 | 86,6500 | 7.398.051 | 20:24 |
| General Electric | 19,3462 | -0,33% | -0,06 | 19,4700 | 19,1800 | 28.065.091 | 20:24 |
| Hewlett Packard | 29,0200 | -1,12% | -0,33 | 29,2200 | 28,7800 | 16.211.202 | 20:24 |
| Home Depot | 46,7250 | -0,42% | -0,20 | 47,2400 | 46,4482 | 8.832.217 | 20:25 |
| Ibm | 194,6799 | 0,67% | 1,29 | 194,7400 | 192,7500 | 1.906.033 | 20:25 |
| Intel Corp | 26,7330 | -1,57% | -0,43 | 27,3500 | 26,5100 | 40.865.279 | 20:24 |
| J.p.morgan Chase | 38,0201 | -1,14% | -0,44 | 38,3900 | 37,9500 | 15.264.546 | 20:25 |
| Johnson & Johnson | 65,1000 | 0,09% | 0,06 | 65,3400 | 64,8700 | 5.528.789 | 20:25 |
| Kraft Foods A | 38,0200 | -1,43% | -0,55 | 38,6000 | 37,8700 | 7.744.238 | 20:25 |
| Mc Donald's Corp | 100,6000 | 0,11% | 0,11 | 100,7500 | 100,1500 | 2.113.211 | 20:24 |
| Merck And Co. New | 38,1550 | 0,07% | 0,03 | 38,1900 | 37,9000 | 5.734.674 | 20:25 |
| Microsoft | 31,4100 | -0,10% | -0,03 | 31,6800 | 31,3200 | 34.168.945 | 20:25 |
| Pfizer | 21,3900 | 0,80% | 0,17 | 21,4300 | 21,1000 | 19.085.006 | 20:24 |
| Procter And Gamble | 64,5600 | 0,22% | 0,14 | 64,7100 | 64,1700 | 4.788.494 | 20:25 |
| Travelers Cies | 58,9750 | -0,50% | -0,30 | 59,8100 | 58,8200 | 1.420.373 | 20:24 |
| United Technologie | 84,1600 | 0,24% | 0,20 | 84,3000 | 83,4400 | 1.831.557 | 20:24 |
| Verizon Comms | 38,2300 | -0,68% | -0,26 | 38,5600 | 38,0750 | 5.697.739 | 20:24 |
| Wal-mart Stores | 58,7100 | -2,26% | -1,36 | 59,9050 | 58,3700 | 20.211.334 | 20:25 |
| Walt Disney Co | 41,2400 | -0,79% | -0,33 | 41,7100 | 41,1500 | 3.639.081 | 20:24 |










Recibir la newsletter díaria


