| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de BEL 20
Listado de empresas
| Ackermans V.haaren | 60,0900 | 0,10% | 0,06 | 60,5000 | 60,0600 | 2.525 | 11:09 |
| Ageas Nv | 1,2800 | 0,23% | 0,00 | 1,2950 | 1,2620 | 641.759 | 11:09 |
| Anheus-busch Inbev | 53,1400 | -0,47% | -0,25 | 54,0900 | 53,1400 | 585.351 | 11:09 |
| Befimmo | 43,4400 | 1,69% | 0,72 | 43,6950 | 43,0350 | 3.443 | 10:57 |
| Bekaert | 22,9950 | 2,11% | 0,48 | 23,4900 | 22,5000 | 45.610 | 11:09 |
| Belgacom | 21,3500 | -0,12% | -0,03 | 21,4300 | 21,2450 | 86.109 | 11:09 |
| Cofinimmo Sicafi | 84,1800 | 0,65% | 0,54 | 85,5000 | 84,1000 | 5.561 | 11:08 |
| Colruyt | 30,9750 | -0,56% | -0,18 | 31,3800 | 30,9750 | 14.982 | 11:08 |
| D'ieteren | 28,9900 | 0,14% | 0,04 | 29,4950 | 28,9100 | 11.893 | 11:07 |
| Elia System Operat | 31,7900 | 1,24% | 0,39 | 31,8200 | 31,4400 | 3.201 | 11:04 |
| Gdf Suez | 16,2850 | 0,28% | 0,05 | 16,4400 | 16,1000 | 891.444 | 11:09 |
| Groupe Delhaize | 30,9600 | 0,95% | 0,29 | 31,1150 | 30,5450 | 63.626 | 11:09 |
| Grp Brux Lambert | 49,8950 | 0,26% | 0,13 | 50,3100 | 49,4750 | 17.678 | 11:01 |
| Kbc Groupe | 11,7750 | 2,84% | 0,33 | 11,9150 | 11,3550 | 557.530 | 11:09 |
| Mobistar | 28,2500 | -0,51% | -0,15 | 28,8400 | 28,2350 | 42.567 | 11:09 |
| Nyrstar (d) | 5,0650 | 2,53% | 0,13 | 5,0950 | 4,9550 | 216.697 | 11:09 |
| Solvay | 85,5300 | 1,71% | 1,44 | 86,0300 | 84,3100 | 60.347 | 11:09 |
| Telenet Group Hldg | 31,6600 | 0,51% | 0,16 | 31,8300 | 31,3700 | 54.990 | 11:08 |
| Ucb | 38,1100 | 0,22% | 0,09 | 38,2700 | 37,7000 | 45.223 | 11:07 |
| Umicore | 36,8500 | 0,56% | 0,21 | 37,2400 | 36,4000 | 107.438 | 11:09 |










Recibir la newsletter díaria


