AT&T
Cotización de AT&T
Análisis fundamental
Consenso de mercado
|
Recomendación
|
|
Actual
|
3 Meses
|
| Comprar |
|
12
|
12
|
| Sobreponderar |
|
3
|
2
|
| Mantener |
|
22
|
22
|
| Infraponderar |
|
0
|
0
|
| Vender |
|
1
|
1
|
| Total analistas |
|
38
|
37
|
| Nota media |
7,32
|
7,30
|
|
Recomendaciones de los brokers
|
|
|
|
|
Recomendaciones de los analistas
| Fuerte compra |
|
| Compra moderada |
|
| Mantener |
|
| Venta moderada |
|
| Fuerte venta |
|
Resultados
| Año | Ebitda (Miles) | Ventas tot. (Miles) | Cash flow/ Acción |
Beneficio neto | Precio/ Ventas |
Precio/ Cash flow |
Per | Div. | Rent./ Div |
| 2013 (est) | 44.283,20 | 130.812,00 | 5,89 | 14.821,00 | 1,51 | 5,72 | 13,20 | 1,81 | 5,38% |
| 2012 (est) | 42.791,00 | 128.685,00 | 5,67 | 14.048,85 | 1,53 | 5,94 | 14,08 | 1,76 | 5,24% |
| 2011 | 40.966,00 | 126.723,00 | 5,82 | 3.944,00 | 1,56 | 5,78 | 15,30 | 1,73 | 5,14% |
| 2010 | 41.929,50 | 124.280,00 | 5,92 | 19.864,00 | 1,59 | 5,69 | 14,70 | 1,69 | 5,02% |
| 2009 | 41.206,00 | 123.018,00 | 5,82 | 12.535,00 | 1,60 | 5,78 | 15,88 | 1,65 | 4,90% |
Comparativa ratios fundamentales
Les ofrecemos los principales ratios fundamentales del valor seleccionado junto con los de otros valores destacados del mismo sector y del propio sector al que pertenece.
| Ratios | Años | AT&T Inc | Sector | |||
| Per | 14,08 | |||||
| Precio cash/Flow | 5,94 | |||||
| Precio/Valor contable | 1,87 | |||||
| Roe | 0,13 | |||||
Comparativa sectorial de recomendaciones
Precio objetivo
| Número de recomendaciones |
38
|
| Precio objetivo del valor |
33,00
|










Recibir la newsletter díaria


